연간 교육과 분과 행사를 한눈에 확인하세요.
모집 중인 교육과 예정 행사는 교육·행사 신청 화면에서 정원과 신청 기간을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
| 과정명 | 시간(H) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직무교육과정 | |||||||||||||
| 2024 의약품분석 실무교육(LC-MS/MS를 이용한 단백체학 기술) 종료 | 5h | 18~18 | |||||||||||
| [대기 접수] 2024 의약품분석 실무교육(LC-MS/MS를 이용한 단백체학 기술) 종료 | 5h | 18~18 | |||||||||||
| 2024 RA 실무자 과정 종료 | 13h | 17~18 | |||||||||||
| 2024 하반기 의약품분석 실무교육(LC-MS/MS를 이용한 단백체학 기술) 종료 | — | 30~30 | |||||||||||
| 2024 MA(Market Access) 보험의약품 실무자 과정 종료 | 13h | 22~24 | |||||||||||
| 2024 하반기 RA 실무자 과정 신청의 件 종료 | — | 11~14 | |||||||||||
| 2024 BD(사업개발) 실무자 과정 종료 | 5h | 11~11 | |||||||||||
| 정기총회·행사 | |||||||||||||
| PhaSA BD분과 9월 오프라인 모임 종료 | 4h | 12~12 | |||||||||||
과정명을 누르면 자세한 내용과 신청 화면으로 이동합니다. 신청은 교육·행사 신청에서 하실 수 있습니다.
