연간 교육과 분과 행사를 한눈에 확인하세요.
모집 중인 교육과 예정 행사는 교육·행사 신청 화면에서 정원과 신청 기간을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
| 과정명 | 시간(H) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직무교육과정 | |||||||||||||
| 2025 개발업무 실무 종합 과정 종료 | 6h | 01~01 | |||||||||||
| 2025 개발업무 실무 종합 과정 종료 | — | 01~01 | |||||||||||
| 2025 상반기 RA 실무자 과정 종료 | 13h | 28~29 | |||||||||||
| 2025 개발기획 실무 과정 종료 | 10h | 18~19 | |||||||||||
| 2025 MA(Market Access) 보험의약품 실무자 과정 종료 | 6h | 17~17 | |||||||||||
| [12월로 일정 변경] 2025 해외 진출 실무자 과정 종료 | 4h | 24~24 | |||||||||||
| 2025 하반기 RA 실무자 과정 종료 | 13h | 03~04 | |||||||||||
과정명을 누르면 자세한 내용과 신청 화면으로 이동합니다. 신청은 교육·행사 신청에서 하실 수 있습니다.
